My scores are identified by ISMN (International Standard Music Number) and digitally published on this website; their access and download is free of charge. I am updating the list adding a single page for each of them, along with detailed info, recordings and revised scores and parts. They can be accessed just clicking on the work’s title. Contact me if you need scores or parts that are not yet provided. Please in case of performance notify it at mail@giovannialbini.it All rights reserved.
Title | Opus | Year | Instrumentation * |
---|---|---|---|
Quartetto n.1 | Op. 1 | 2002 | 2vn, va, vc |
Sonatina Prima | Op. 2 No. 1 | 2005 | gtr |
Sonatina Seconda | Op. 2 No. 2 | 2005 | gtr |
Sonatina Terza | Op. 2 No. 3 | 2005 | gtr |
Quartetto n.2 | Op. 3 | 2005 | 2vn, va, vc |
Estensioni Libere | Op. 4 | 2005 | 2gtr |
Sei aperture nell’acqua | Op. 5 | 2005 | 6gtr |
Fantasia Prima | Op. 6 | 2006 | gtr |
Quartetto n.3 | Op. 7 | 2006 | 2vn, va, vc |
Una Teoria della Prossimità | Op. 8 | 2006 | str[5.4.3.2.1] |
American Landscape | Op. 9 No. 1 | 2007 | vn, gtr |
Pop Song | Op. 9 No. 2 | 2007 | vn, gtr |
Death in Vegas | Op. 9 No. 3 | 2006 | vn, gtr |
12 Studi Semplici | Op. 10 | 2007 | gtr |
Bagatella | Op. 11 | 2007 | cl, vc, hpd |
Moonflies | Op. 12 | 2007 | 2gtr, perc, 4vn, 2va, 2vc |
Tutto bianco | Op. 13 | 2007 | sop, 6gtr |
Memorare | Op. 14 No. 1 | 2007 | cten, vc, 6gtr |
Memorare | Op. 14 No. 2 | 2010 | sop |
Memorare | Op. 14 No. 3 | 2011 | cten, mch[TTBB] |
Quartetto n.4 | Op. 15 | 2008 | 2vn, va, vc |
Nuovo concerto italiano | Op. 16 No. 1 | 2008 | vn, mand, gtr |
Nuovo concerto italiano | Op. 16 No. 2 | 2008 | 7gtr |
Omaggio sul Mi | Op. 17 | 2008 | gtr orch |
Estatica | Op. 18 No. 1 | 2009 | gtr |
Estatica | Op. 18 No. 2 | 2009 | egtr |
Quartetto n.5 | Op. 19 | 2009 | 2vn, va, vc |
Corale #3 | Op. 20 | 2009 | vn, gtr |
Prime due algebre del tempo | Op. 21 No. 1,2 | 2010 | perc |
Terza algebra del tempo | Op. 21 No. 3 | 2014 | 2perc, lelec |
Corale #4 | Op. 22 No. 1 | 2010 | vc |
Corale #4 | Op. 22 No. 2 | 2010 | vc, hpd, gtr orch |
Studi | Op. 23 | 2010-2020 | pf |
Quartetto n.6 | Op. 24 No. 1 | 2010 | 2vn, va, vc |
Quintetto | Op. 24 No. 2 | 2013 | 2vn, va, 2vc |
Duo | Op. 24 No. 3 | 2014 | gtr, hpd |
Quartetto | Op. 24 No. 4 | 2017 | 4rec |
Quartetto | Op. 24 No. 5 | 2018 | fl, ob, cl, bn |
Quartetto n.7 | Op. 25 | 2010 | 2vn, va, vc |
Ascoltando il sole sorgere – le spalle ad oriente | Op. 26 No. 1 | 2010 | fl, ob, cl, pf4h, vn, va, vc |
Ascoltando ancora il sole sorgere | Op. 26 No. 2 | 2012 | vn, fl, 2bcl |
Corale #2 | Op. 27 | 2010 | orch |
Musica monumentale | Op. 28 No. 1 | 2010 | orch |
Piccole variazione concertanti | Op. 28 No. 2 | 2011 | 2gtr |
Notturno | Op. 29 | 2011 | gtr |
Fontane veneziane | Op. 30 No. 1 | 2011 | egtr, 2vn, va, vc |
Antiche fontane veneziane | Op. 30 No. 2 | 2011 | hp, 2vn, va, vc |
Corale #14 | Op. 31 | 2011 | fl, cl, pf, perc, vn, vc |
Tre adagi ciclici | Op. 32 No. 1 | 2010 | concert band |
Corali #27 e #41 | Op. 32 No. 2 | 2011 | vn, 2gtr, str |
Concerto sinottico | Op. 33 | 2011 | pn, orch |
Tre studi ciclici | Op. 34 | 2012 | 3cl |
Corale #33 | Op. 35 | 2012 | vc, str |
Missa prima | Op. 36 | 2012 | ch[SSAATTBB] |
Lacrimosa | Op. 37 No. 1 | 2012 | fch[SA], org |
Lacrimosa | Op. 37 No. 2 | 2012 | gtr |
Testamento spirituale | Op. 38 | 2013 | fl, ob, cl, bthn, nar |
Quartetto n.8 | Op. 39 | 2013 | 2vn, va, vc |
Preghiera | Op. 40 | 2013 | 3rec |
Pange lingua | Op. 41 | 2013 | ch[SSAATTBB] |
All triads | Op. 42 | 2013 | fl, sax, gtr, pf, vn, vc, db |
Ciaccona | Op. 43 No. 1 | 2014 | orch |
Ciaccona | Op. 43 No. 2 | 2014 | vn |
Ciaccona | Op. 43 No. 3 | 2014 | vc |
Ciaccona | Op. 43 No. 4 | 2014 | cl, gtr |
Ciaccona | Op. 43 No. 5 | 2016 | gtr |
Duo principesco | Op. 44 | 2014 | cl, gtr |
The struggle for creation | Op. 45 | 2014 | sop, bbar, bcl, bn, tpt, perc, pf, 2vn, va, vc |
Breve tango sentimentale | Op. 46 | 2015 | gtr |
O quam beata urbis | Op. 47 | 2015 | ch[SATB], rec, gtr orch |
Fantasia madrilena | Op. 48 No. 1 | 2016 | gtr |
Piccola fantasia madrilena | Op. 48 No. 2 | 2020 | uke |
Sovrapposizione I | Op. 49 No. 1a | 2018 | gtr |
Prigioniero I | Op. 49 No. 1b | 2019 | gtr |
Accumulo II Inclusione II | Op. 49 No. 2 | 2016 | 3gtr |
Accumulo VIII | Op. 49 No. 8 | 2017 | orch |
Prigioniero XXXV | Op. 49 No. 35 | 2018 | gtr |
Konigsberg quartet | Op. 50 | 2016 | 4sax |
Esuberanza | Op. 51 No. 1 | 2017 | va |
Duo | Op. 51 No. 2 | 2017 | va, pn |
Duo | Op. 51 No. 3 | 2023 | vn, pn |
Trio | Op. 52 | 2017 | vn, vc, pn |
Quintetto | Op. 53 | 2017 | cl, 2vn, va, vc |
Preludio e fuga | Op. 54 | 2017 | gtr |
Duo | Op. 55 | 2017 | gtr, hpd |
Trio | Op. 56 | 2017 | vn, tpt, org |
Quartetto n.9 | Op. 57 | 2018 | 2vn, va, vc |
Sonatina Quarta | Op. 58 | 2019 | gtr |
Untitled | Op. 59 | 2018 | gtr orch |
Ricercari Diatonici | Op. 60 | 2018 | hpd |
Untitled | Op. 61 | 2018 | orch |
Ave Maris Stella | Op. 62 | 2018 | ch[SATB] |
Untitled | Op. 63 | 2019 | str[5.4.3.2.1] |
Ratio Diatonica Naturalis | Op. 64 | 2019 | open |
Untitled | Op. 65 No. 1 | 2019 | hp, hpd |
Untitled | Op. 65 No. 2 | 2019 | gtr |
Untitled (Minuetto lento) | Op. 66 No. 1 | 2019 | vc |
Untitled (Minuetto lento) | Op. 66 No. 2 | 2020 | uke |
Untitled | Op. 66 No. 3 | 2020 | fl, cl, pf, 2vn, va, vc |
Cjant Furlan Minôr | Op. 67 | 2019 | orch |
1982 | Op. 68 | 2019-2020 | in progress |
Natale | Op. 69 No. 1 | 2019 | sop, mez, alt, org |
Untitled | Op. 69 No. 2 | 2020 | str[4.4.3.3.1] |
Untitled | Op. 70 | 2020 | fl, cl, pf, 2vn, va, vc |
Mirabilia | Op. 73 | 2020 | uke |
Omnes Semiminimae Cantabo | Op. 74 No. 1 | 2021 | ch |
Tempora Tempore Tempera | Op. 74 No. 2 | 2021 | ch |
Vertigine | Op. 75 | 2021 | phd |
Escursioni Cittadine Piccola Suite Metroselvatica |
Op. 76 | 2022 | cch, uke |
Ave Maria | Op. 77 No. 1 | 2022 | ch[SATB] |
Ave Maria | Op. 77 No. 2 | 2023 | 2cl |
Uppuv Aeg | Op. 78 | 2023 | elec, uke |
Passacaglia di Doriano | Op. 79 | 2024 | fl, va, gtr |
Beethoveniana | Op. 80 | 2024 | vn, pf |
* Instrumentations / Instruments abbreviations refer to these ones.